Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Atg | ATGE43022RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43022NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43021RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43021NW | Рулевая рейка |
|
HONDA | 53600TLBA05 | |
|
Krauf | HSE43021AY | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43022RB | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43022NW | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43021RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43021NW | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
MSG rebuilding | HO119R | Рулевой механизм |
![]() |
PST | PSGHO119R | Рулевая рейка с ЭУР |
|
PST | PSGHO119 | Рулевая рейка с ЭУР |
|
RSR | RS0707T | Рулевая рейка с тягами HONDA CR-V USA 2018- |
|
RSR | RS0707K | Рулевая рейка без тяг HONDA CR-V USA 2018- |
|
RSR | RS0707 | Рулевая рейка без тяг HONDA CR-V USA 2018- |
|
SHS | HO119SHS | Рулевая рейка с ЭУР CIVIC 2016- |
|
SHS | HO119RSHS | Рулевая рейка с ЭУР CR-V USA 2018- Rebuilding |